Bảng giá
Chọn gói phù hợp với quy mô phòng khám của bạn. Liên hệ để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi.
Starter
Phòng khám mới mở, 1–2 ghế điều trị
đ/tháng
Hoặc 2.089.500đ/năm
(tương đương ~174K/tháng)
Tiết kiệm 1,5 tháng (298.500đ/năm)
Giới hạn: 1–2 ghế · 1GB lưu trữ
Growth
Phòng khám đang phát triển, 3–4 ghế điều trị
đ/tháng
Hoặc 6.289.500đ/năm
(tương đương ~524K/tháng)
Tiết kiệm 1,5 tháng (898.500đ/năm)
Giới hạn: 3–4 ghế · 2GB lưu trữ
Pro
Phòng khám lớn, 5–8 ghế điều trị
đ/tháng
Hoặc 12.589.500đ/năm
(tương đương ~1,05 triệu/tháng)
Tiết kiệm 1,5 tháng (1.798.500đ/năm)
Giới hạn: 5–8 ghế · 1 chi nhánh · 5GB lưu trữ
Enterprise
Chuỗi phòng khám, từ 9 ghế hoặc đa chi nhánh quy mô lớn
Liên hệ
Báo giá & triển khai theo quy mô
Giới hạn: Không giới hạn ghế · đa chi nhánh · lưu trữ tuỳ chỉnh
Gói ưu đãi cam kết dài hạn
Dành cho phòng khám muốn ổn định chi phí hoặc đã đồng hành cùng HEALIO nhiều năm. Liên hệ để nhận báo giá chi tiết theo gói hiện tại của bạn.
2 năm
Cam kết 24 tháng
Trả trước 24 tháng trên bất kỳ gói Starter, Growth hoặc Pro đang dùng.
3 năm
Cam kết 36 tháng
Dành cho phòng khám muốn ổn định chi phí vận hành dài hạn.
Bảng so sánh giải pháp phần mềm theo gói
Miễn phí khởi tạo dịch vụ, chỉ tính phí lưu trữ và sử dụng phần mềm theo từng gói khác nhau
| STT | Tên tính năng | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| I. QUẢN LÝ LỊCH HẸN | ||||
| 1 | Lịch hẹn hiển thị dạng danh sách | |||
| 2 | Lịch hẹn phân loại theo trạng thái | |||
| 3 | Lịch hẹn hiển thị dạng Calendar | |||
| 4 | Cảnh báo thời gian đợi | |||
| 5 | Lịch sử chỉnh sửa, chuyển trạng thái lịch hẹn | |||
| 6 | Chi tiết thời gian thực của khách hàng | |||
| II. QUẢN LÝ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÁCH HÀNG | ||||
| 1 | Thông tin cơ bản của khách hàng | |||
| 2 | Tìm kiếm, lọc theo trạng thái / nguồn khách | |||
| 3 | Nhóm khách hàng & thẻ (tag) | |||
| 4 | Lịch sử khám, điều trị & thanh toán trên hồ sơ | |||
| 5 | Đính kèm hình ảnh / tài liệu trên hồ sơ | |||
| 6 | Cổng khách hàng tra cứu lịch hẹn & hồ sơ | |||
| III. QUẢN LÝ LƯỢT KHÁM & ĐIỀU TRỊ | ||||
| 1 | Tiếp nhận & check-in lượt khám | |||
| 2 | Hàng đợi / kanban theo trạng thái lượt khám | |||
| 3 | Bệnh án điện tử theo lượt khám | |||
| 4 | Kê đơn thuốc (chuẩn Bộ Y tế) | |||
| 5 | Chỉ định dịch vụ & kết quả cận lâm sàng | |||
| 6 | Kế hoạch điều trị & liệu trình nhiều buổi | |||
| IV. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & KHO | ||||
| 1 | Thu chi & thu tiền tại quầy | |||
| 2 | Công nợ & ví dịch vụ khách hàng | |||
| 3 | Kế toán thuế (TT152 / hộ kinh doanh) | |||
| 4 | Hóa đơn điện tử (tích hợp nhà cung cấp) | Hỗ trợ tích hợp | ||
| 5 | Kho vật tư, cảnh báo tồn kho | |||
| 6 | Trả lương & chi phí nhân sự | |||
| V. CRM & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | ||||
| 1 | Hành trình tư vấn & nguồn khách | |||
| 2 | CSKH & nhiệm vụ chăm sóc sau điều trị | |||
| 3 | Chiến dịch marketing & giữ chân khách | |||
| VI. BÁO CÁO & QUẢN TRỊ | ||||
| 1 | Dashboard vận hành realtime | |||
| 2 | Báo cáo doanh thu, dịch vụ, hiệu suất bác sĩ | |||
| 3 | Báo cáo tổng hợp đa chi nhánh | |||
| 4 | Xuất file báo cáo thuế | |||
| 5 | Phân quyền chi tiết theo vai trò | Cơ bản | Chuẩn | Nâng cao |
| 6 | Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ vận hành | |||
| VII. QUY MÔ GÓI DỊCH VỤ | ||||
| 1 | Số ghế điều trị | 1–2 ghế | 3–4 ghế | 5–8 ghế |
| 2 | Số chi nhánh | 1 | 1 | Đa chi nhánh |
| 3 | Dung lượng lưu trữ dữ liệu | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
có trong gói · không bao gồm · chữ = mức / phạm vi theo gói
Bạn cần tư vấn gói phù hợp? Gửi email smarttestprod@gmail.com, gọi hoặc nhắn 0934 613 838Zalo để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi dành riêng cho phòng khám của bạn.